Especie | Nombre Científico | Nombre Común | Densidad |
---|---|---|---|
Quinilla | Nikara bidentata | Massaramduba | 0.87 gr/cm³ |
Tornillo | Cedrelinga catenaeformis | Cedro mara | 0.45 gr/cm³ |
Pashaco | Macrotobium acaciaefolium benth | Aguano, guarango, rapari | 0.45 gr/cm³ |
Especie | Nombre Científico | Nombre Común | Densidad |
---|---|---|---|
Cumala | Virola spp | Banak, Virola | 0.45 gr/cm³ |
Capinuri | Maquira cariacea | Cedro mara | 0.44 gr/cm³ |
Producto | Espesor | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
Puertas Interiores | 40 mm | 60 CM 65 CM 70 CM 75 CM 80 CM 85 CM 90 CM 95 CM |
207 CM |
Producto | Espesor | Ancho | Alto |
---|---|---|---|
Puertas Exteriores | 45 mm | 85 CM 95 CM 207 CM |
|
Con certificado de hasta el 8% - 12%
My bien detallado en el parking list
Con flejes para su fácil movilidad